相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 布局形式 | 卧式,立式,斜床身,平床身,水平导轨,倾斜导轨,其他 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 其它 |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 前置卧式电动刀架 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 微型 |
轴数 | 双轴 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
描述 | 单位 | 规格 | |
加工能力 | 大回转直径 | mm | Φ500 |
大加工直径×长度 | mm | 12D刀塔币Φ350×580 8D刀塔中Φ370x567 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ62 | |
大棒料加工直径. | mm | Φ52 | |
大支持重量 | Kgf | 200 | |
主轴 | 主轴高转速 | rpm | 4500 |
主轴端部形式 | KSA | A2-6 | |
主轴CS分度 | deg | (360°) 0.001 | |
卡盘尺寸 | lnch | 8"(6” option) 注: 8D标配8"; 12D标配6". | |
进给 | X轴行程 | mm | 200 |
Z轴行程 | mm | 580 | |
X轴快移 | m/min | 30 | |
Z轴快移 | m/min | 36 | |
刀塔 | 安装刀具数量 | pcs | 12/8 |
换刀时间 | sec | 0.2 | |
外径刀杆高度 | mm | 20x20mm 25x25mm | |
内径刀杆大直径 | mm | Φ32/Φ40 | |
尾座 | 尾座形式 | mm | Auto hydraulic |
尾座大移动量 | mm | 530mm | |
尾座锥孔形式 | MT4 | ||
电机 | 主轴电机 | kw | 7KW/12kw (SLEMENS) |
X轴电机 | kw | 1.5 | |
Z轴电机 | kw | 2.3 | |
其它 | 动力源(30分钟/连续) | KVA | 18/20 |
冷却箱容量 | L | 150 | |
油润滑装置容量 | L | 1.8 | |
机床高度 | mm | 1750 | |
长度 | mm | 2085 | |
宽度 | mm | 1600 | |
机床总重量 | kg | 4200 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码