详细介绍
名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
行程 | X軸 | mm | 1600 |
Y軸 | mm | 450 | |
Z軸 | mm | 300 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-450 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 560 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1720*500 |
T形槽(尺寸×槽數×間距) | mm | 14*5*80 | |
工作臺大承重 | Kg | 500 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | BT30 | ||
傳動方式 | 直結式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1~10000 |
三軸快速進給 | m/min | 36/36/48 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統 | 刀具數 | PCS | 21 |
刀具大重量 | kg | 3 | |
大刀具長度 | mm | 200 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 100/140 | |
刀庫形式 | 夾臂式(伺服) | ||
控制系統 | 控制系統 | FANUC OI-MF/MITSUBISHI-M80 | |
主軸電機功率 | Kw | 3.7/13 | |
三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
電力需求 | KVA | 20 | |
淨重(約) | kg | 6000 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4000*2850*2420 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码