详细介绍
名稱 | 專案 | 單位 | 規格 |
行程 | X軸 | mm | 1200 |
Y軸+換刀行程 | mm | 800 | |
Z軸 | mm | 500 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 200-700(工件大高度500) | |
龍門寬度 | mm | 1400 | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1300*850 |
T型槽(尺寸*槽數*間距) | mm | ||
大載重 | Kg | 1500 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | HSK A63 |
轉速 | rpm | 20000 | |
主軸大輸出扭力 | N.m | 33.3 | |
傳動方式 | # | 內藏式主軸 | |
傳動比 | |||
進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進給(XYZ) | m/min | 20/20/20 | |
精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 |
Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.008 | |
X軸重複定位精度 | mm | 0.008 | |
Y軸重複定位精度 | mm | 0.008 | |
Z軸重複定位精度 | mm | 0.006 | |
電機 | 控制系統 | # | |
主軸電機功率 | Kw | 20.5/69 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 4.0/7.0/4.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | 45 | |
淨重 | Kg | 11 | |
外形尺寸 | mm |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码