详细介绍
产地 | 国产 | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
数控系统 | 科源/KY | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 前置卧式电动刀架 | 界面语言 | 英文 |
机床大小 | 中型 | 轴数 | 单轴 |
联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
工件最大加工直径 | 350mm | 工件最大加工长度 | 580mm |
主电机功率 | 7/12kw | 床身最大回转直径 | 500mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1750*2085*1600mm |
机床自重 | 4200kg |
HQT08-580U标准机机械规格
HQT08-580U机床规格参数:
描 述(Description) | 单 位(Unit) | 规 格(Specification) | ||
加工能力 (Capacit) | 最大回转直径Bed swing over diameter | mm | ¢500 | |
最大加工直径×长度Max Turningdiameter×length | mm | ¢350×580 | ||
主轴通孔直径 | mm | ¢62 | ||
最大棒料加工直径Max. bar working diameter | mm | ¢52 | ||
最大支持质量 | Kgf | 200 | ||
主 轴(spindle) | 主轴最高转速Spindle speed(Max.) | rpm | 4500 | |
主轴端部形式Spindle nose | KSA | A2-6 | ||
主轴CS分度CS spindle index angle | deg | (360°)0.001 | ||
卡盘尺寸Chuck size | inch | 8″中实(中空)卡盘 | ||
进 给 (Carriag) | 最大行程Max. traverse | X轴(X-axis) | mm | 200 |
Z轴(Z-axis) | mm | 580 | ||
快速移动速度Rapid traverse feed | X轴(X-axis) | m/min | 30 | |
Z轴(Z-axis) | m/min | 36 | ||
刀 塔 (Tooling) | 安装刀具数量Max.gang No. of tool stations | ea | 12或8 | |
换刀时间Indexing time(one) | sec | 0.2 | ||
外径刀杆高度OD tool height | mm | 20X20或25X25 | ||
内径刀杆最大直径Boring bar diameter | mm | ¢32或¢40 | ||
铣削刀具最大直径The milling cutter diameter | mm | 无 | ||
铣轴最大功率Milling spindle maximum power | kw | 无 | ||
铣轴最大转速Milling spindle maximum speed | rpm | 无 | ||
电 机 (Motors) | 主轴电机Main spindle motor(选配) | kw | 11(12) | |
进给伺服电机Servo motor | X轴(X-axis) | kw | 1.5 | |
Z轴(Z-axis) | kw | 2.3 |
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码