详细介绍
品牌 | 天盛 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
Z28-150B加重型滚丝机本机以结构紧凑、坚固、设计合理、维修方便等特点深受广大客户的好评。此产品优于其它同类型号产品,适用于普通螺纹、异型螺栓、通丝螺纹的加工,免调乱扣。
Z28-150B加重型滚丝机 技术参数:
项目 Item | 参数Parameter | ||
滚压工件Object part for rolling | 最大直径 Max Diameter | 径向进给 Radial direction feeding | Φ56mm |
轴向进给 Axix direction feeding | Φ30mm | ||
螺纹范围 Thread range | 最大螺距 Max thread range | 径向进给 Radial direction feeding | 5.5mm |
轴向进给 Axix direction feeding | 3.5mm | ||
两滚轮内径 Inner dia of both roller wheels | Φ54mm | ||
两滚轮直径 Dia of two roller wheels | Φ120-170mm | ||
两滚轮中心距范围 Core distance ranges of both roller wheels | 125-225mm | ||
两滚轮厚度范围 Thickness ranges of both roller wheels | 30-100mm | ||
液压最大进给力 Maximum hydraulic feedling power | 160kn | ||
两主轴倾斜角Two main axis obliquity | ±5°c | ||
两主轴转速(YPM)(交换齿轮) Both main axle rotation speed(YPM)(exchange gear) | (交换齿轮)(exchange gear)37/46/63/79rpm | ||
液压自动进给时间调整范围 Hydraulic auto-feeding time regulation scope | 液压滚压 Hydraulic rolling | 0.1-99.9s | |
液压停歇 Hydraulic cease | 0.1-99.9s | ||
机械传动电机 Mechanical transmission motor | 7.5kw | ||
液压传动电机 Hydraulic transmission motor | 2.2kw/1450r/min | ||
冷却电汞 Cooling electric pump | 120w | ||
外形尺寸(长*宽*高) Outer sizes(L*W*H) | 1550×1550×1450mm(不含外置液压站) | ||
机床重量 Machine weight | 2000kg |
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码