详细介绍
品牌 | 天盛 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
Z28-200滚丝机 加工能力大,传动部分采用齿轮模数及输出力量都大于一般齿轮箱,从而解决了同类型号产品无法加工梯形螺纹、模数螺纹已经异性螺纹的问题,免调乱扣。
Z28-200滚丝机 技术参数:
项目 Item | 参数Parameter | |
液压螺纹范围 Hydraulic thread range | 最大直径 Max Diameter | Φ65mm |
最小直径 Min Diameter | Φ5mm | |
滚丝轮范围 Hobbing wheels ranges | 外径 Outside dia | Φ120-Φ170mm |
孔径 Hole dia | Φ75mm | |
最大宽度 Max width | 100mm | |
最大滚压力 Maximum rolling pressure | 2000kn | |
主轴 Main axis | 倾斜角 Obliquity | ±5°c |
液压时间调整范围 Hydraulic auto feeling time regulation scope | 0.1-99.9s | |
停歇时间调整范围 Cease time regulation scope | 0.1-99.9s | |
主轴传动功率 Main axle transmission power | 11kw-4 | |
液压传动功率 Hydraulic transmission power | 4kw | |
外形尺寸(长×宽×高)(不含液压站) Outer sizes(L×W×H) | 2500×1450×1650mm | |
重量 Machine weight | 2600kg |
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码