详细介绍
名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
行程 | X軸 | mm | 1500 |
Y軸 | mm | 800 | |
Z軸 | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 200-1000 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 915 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1700*800 |
T形槽(尺寸×槽數×間距) | mm | 22*5*125 | |
工作臺大承重 | Kg | 1500 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 6000 |
主軸錐孔 | BT50 | ||
傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1-8000 |
三軸快速進給 | m/min | 24/24/24 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統 | 刀具數 | PCS | 24 |
刀具大重量 | kg | 18 | |
大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 112/200 | |
刀庫形式 | 圓盤式(選配) | ||
控制系統 | 控制系統 | FANUC OI-MF 三菱 M80A/M80B | |
主軸電機功率 | Kw | 15/18.5 | |
三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
電力需求 | KVA | 35 | |
淨重(約) | kg | 12000 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3800*3100*3500 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码