详细介绍
品牌 | 天盛 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
61125型数控车床主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | |
床身上最大回转直径 | mm | φ1350 | |
最大切削长度 | mm | 1500、2000、3000、4000、5000 | |
最大切削直径 | mm | φ1250 | |
滑板上最大回转直径 | mm | φ900 | |
主轴端部型式及代号 | A2-11 | ||
主轴孔直径 | mm | φ105 | |
主轴转速范围 | r/min | 17~680(自动)/1000(手动) | |
主轴转速级数 | 自动/手动四挡,挡内无级变速 | ||
主电机功率 | kW | 15 | |
X轴快移速度 | m/min | 6 | |
Z轴快移速度 | m/min | 10 | |
X轴行程 | mm | 675 | |
Z轴行程 | mm | 850~5850 | |
尾座套筒直径 | mm | 140 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | |
中心高 | 距床身 | mm | 755 |
距地面 | mm | 1500 | |
机床重量 | kg | 5550、6100、6600、7600、8600 | |
导轨宽度 | mm | 700 | |
机床外型(长×宽×高) | mm | 3700-7300×25500×2180 | |
最大承重 | KG | 2000 |
二、机床标准配置及主要外购件:
序号 | 名称 | 制造商 | 型号及规格 | 数量 |
1 | 数控系统 | 广州数控 | 980TDi | 1套 |
2 | 变频器 | 国产 | 18.5KW | |
3 | X轴伺服电机 | 广州数控 | 10nm | |
4 | Z轴伺服电机 | 广州数控 | 15nm(1.5米以上加装减速机) | |
5 | X轴丝杠 | 南京工艺 | FFZD4006R-5/P4 | 1套 |
6 | Z轴丝杠 | 南京工艺 | FFZD5010R-5/P4 (1.5米以上为6310直径丝杠) | 1套 |
7 | 主轴轴承 | 瓦房店轴承 | NN3032K/P4 | 1套 |
234432/P4 | ||||
NN3026K/P4 | ||||
8 | 手动台尾 | 国产 | 标配 | 1套 |
9 | 立式四工位刀架 | 宏达 | 280*280 | 1套 |
10 | 手动卡盘 | 国产 | φ800 | 1套 |
11 | 冷却泵 | 国产 | 120w | 1套 |
三、机床随机附件:
序号 | 名称 | 制造商 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 地脚螺钉及垫圈 螺母 | 本厂 | GB/T799-1988 M24×400 GB/T97.1-1985 24 GB/T41-2000 M24 | ||
2 | 顶尖 | 国产 | M5 S25-2 | 手动台尾 | |
3 | 顶尖套 | 国产 | 120/5 16C02090 |
产品咨询
联系我们
beat365官网登录入口 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码